
Ридомил Голд МЦ 68 WG в.г. (25 гр)
57 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 00246
+380 (95) 275-98-33
Минеральные удобрения и СЗР- +380 (67) 659-32-28Минеральные удобрения и СЗР
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Группа товаров | Фунгициды |
| Действующее вещество | Манкоцеб, 640 г/к + Металаксил-М, 40 г/кг |
| Препаративная форма | Вододисперсные гранулы |
| Назначение | Фунгицид профилактического и лечебного действия против фитофтороза, ложной мучнистой росы и милдью |
| Культура | Картофель, томаты, огурцы, виноград, лук, табак, виноград, туя |
| Спектр действия | Фитофтороз, альтернариоз, пероноспороз, милдью, черная пятнистость |
Нормы внесения
| Культура | Вредные объекты | Норма расхода | Способ и время обработки | Кратность обработок / Срок ожидания |
|---|---|---|---|---|
| Виноград | Милдью, черная пятнистость | 2,5 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/25 |
| Картофель и томаты | Фитофтороз, альтернариоз | 3/14 | ||
| Огурцы | Пероноспороз | 3/10 | ||
| Хмель | Ненастоящая мучнистая роса | 3/20 | ||
| Рапс озимый | Пероноспороз, альтернариоз | 3/30 | ||
| Табак | Пероноспороз | 3/14 | ||
| Лук (кроме перо) | Ненастоящая мучнистая роса | 3/30 | ||
| Чеснок | Пероноспороз, альтернариоз | 4/30 |
Норма расхода рабочего раствора: виноград, хмель – 600–800 л/га, картофель, овощи – 300–450 л/га, полевые культуры 150–200 л/га
Преимущества
- Биологически эффективная комбинация системного и контактного фунгицидов: надежная защита против болезней даже при неблагоприятных погодных условиях
- Профилактическое и лечебное действие
- Защита нового прироста и клубней
Особенности использования
При возникновении риска сильного развития болезни выдерживать более короткие интервалы между обработками (10 дней).
Совместимость
Совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, однако в каждом конкретном случае следует проверять препараты на совместимость.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Содержание действующего вещества | Манкоцеб 640 г/кг, металаксил-М, 40 г/кг |
| Действующее вещество | Металаксил-м, Манкоцеб |
| Заболевание растения | Альтернариоз, Пероноспороз, Милдью, Фитофтороз, Мучнистая роса |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 9 град. |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Тип воздействия | Системные |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Химический состав | Неорганические |
| Упаковка | |
| Вес | 0.025 кг |
| Упаковка | Полиэтиленовый пакет |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 35 град. |
| Минимальная температура хранения | -10 град. |
| Срок хранения | 48 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Картопля, томат, огірок, виноград, цибулю, тютюн |
Информация для заказа
- Цена: 57 ₴

