
Фунгицид Топаз, 100 мл, Syngenta (Сингента)
624 ₴
- Готово к отправке
- Код: 00251
+380 (95) 275-98-33
Минеральные удобрения и СЗР- +380 (67) 659-32-28Минеральные удобрения и СЗР
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Группа товаров | Фунгициды |
| Действующее вещество | Пенконазол, 100 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Назначение | Фунгицид для защиты от мучнистого растения яблони, овощных и ягодных культур |
| Культура | Огурцы, черная смородина, яблоня, крыжовник, клубника, малина, виноград, персик, вишня |
| Спектр действия | Мучнистая роса, пурпурная пятнистость, серая гниль, оидиум, кокомикоз |
Нормы внесения
| Культура | Вредные объекты | Норма расхода | Способ и время обработки | Кратность обработок / Срок ожидания |
|---|---|---|---|---|
| Огурцы (открытая почва) | Мучнистая роса | 0,125–0,15 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
| Огурцы (закрытый грунт) | Мучнистая роса | 0,25 л/га | 3/3 | |
| Виноградники | Оидиум | 0,15–0,25 л/га | 4/20 | |
| Черная смородина (рассадники, маточники) | Мучнистая роса | 0,3–0,4 л/га | 4/– | |
| Черная смородина | Американская мучнистая роса | 0,2–0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации 0,025-0,05% | 4/20 |
| Вишня (маточники) | Кокомикоз | 0,3–0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации 0,05% | 2/– |
| Персик | Мучнистая роса, гниль плодов | 0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
| Яблоня | Мучнистая роса | 0,3–0,4 л/га | 4/20 | |
| Клубника | 0,3–0,5 л/га | Опрыскивание в период вегетации 0,05% | 2/– | |
| Малина (рассадники) | Пурпурная пятнистость (дидимельоз), серая гниль | 0,3–0,6 л/га | Опрыскивание в период вегетации 0,05–0,1% | 2/– |
Норма расхода рабочего раствора: 800–1200 л/га – для плодово-ягодных культур, 300–400 л/га – для овощных культур, 600–800 л/га – для виноградников
Преимущества
- Удлиненная продолжительность действия
- Системное действие помогает защитить все части растения: быстрое поглощение уменьшает риск смывания дождем
- Защитное и лечебное действие
- Идеальный партнер в смесях для комплексной защиты
Особенности препарата
Благодаря системному действию препарата Топаз действующее вещество перемещается по растению акропетально, трансламинарно и базипетально. За счет быстрого усвоения растением (30 мин.) и системного действия Топаз обладает выраженным стоп-эффектом и лечебными свойствами, даже если заражение произошло за три дня до внесения препарата. Высокоэффективный против черной, аспергиллезной и черной плесневидной гнили ягод винограда (по данным Национального института винограда и вина «Магарач»).
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Содержание действующего вещества | пенконазол, 100 г/л |
| Действующее вещество | Пенконазол |
| Заболевание растения | Оидиум, Мучнистая роса, Ржавчина, Плодовая гниль |
| Максимальная температура эффективного действия | 27 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Тип воздействия | Системные |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Химический состав | Неорганические |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 35 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Упаковка | |
| Объем | 0.1 л |
| Упаковка | Пластиковый флакон |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Огурцы, Цветочно-декоративные, Яблоня, Земляника, Персик, Виноград, Крыжовник, Смородина |
Информация для заказа
- Цена: 624 ₴

