| Группа товаров | Инсектициды |
| Действующее вещество | Клотианидин, 200 г/л + Лямбда-цигалотрин, 100 г/л + ППБ, 75 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Назначение | Системный инсектицид для длительной защиты всех культур, обладающий нокаутирующим действием против широкого спектра вредителей, включая некоторые виды клещей. |
| Культура | Картофель, яблоня, персик, томаты, огурцы, баклажаны, дыни, виноградники, лук, ягодные кусты |
| Спектр действия | Колорадский жук, плодожорки, листовки, восточная плодожорка, калифорнийская щитовка, тли, трипсы, хлебные жуки, блошки, клоп и др. |
Нормы внесения
| Культура | Вредные объекты | Норма расхода |
|---|---|---|
| Овощные (картофель, томаты, огурцы, баклажаны, капуста, дыни, морковь, лук, свекла) | Колорадский жук, совки, минующие моли, цикады, тли, трипсы, белокрылка, крестоцветные блошки, беланы, луковая, морковная, муха | 4 мл на 10 л воды на 2 сотки (овощи в теплицах 2 мл на 5 л) |
| Плодовые (яблоня, персик, другие) | Плодожорки, листовертки, яблоневый цветоед, серый почечный долгоносик (почкоед), бронзовки (в тч. оленя мохнатая), трач (пыльщик), казарка, букарка, тли (красноголовая, серая, зеленая), груша трубкокруты, вишневая муха, минующие моли, шелкопряды, АБМ (американская белая бабочка) | |
| Виноград | Листовийка, блешки, длинноносики (скосари), трипсы, листовая форма филлоксеры, трубкокруты | |
| Ягодные кусты (смородина, малина, ежевика, голубика другие) и розы | Долгоносики, тли, галицы, смородиновая моль, пилильщики, склевка и златка, цикадки, пядуны, огневка малиновый жук |
Механизм действия
Проникает внутрь насекомого через кутикулу, нарушая нормальную нервную проводимость путем воздействия на натриевые каналы мембран нервных клеток и вызывая их постоянную активацию. Это приводит к деполяризации нервной клетки и быстрой потере контроля над мышечной деятельностью. Дезориентация и прекращение пищевой активности вредителя наступает в течение нескольких минут после поступления действующего вещества в организм насекомого, затем наступает парализующий эффект и гибель вредителя. Гибель от обезвоживания и вторичные физиологические изменения происходят в течение 24 часов.
- Неоникотиноид – клотианидин – самое сильное из веществ класса неоникотиноидов с контактной и системной активностью против вредителей
- Пиретроид – лямбда-цигалотрин – активное действующее вещество, одна из самых эффективных молекул для защиты от сосущих и листогрызущих вредителей.
- Синергист – пиперонилбутоксид (C19H30O5) – синергист скорости действующего вещества: усиливает действие пиретроида, блокируя в организме паразита работу ферментов (SAP2), способных нейтрализовать яд (цитохрома P450)
- Кроме того, ППБ относится к классу настоящие синергисты и в тандеме с пиретроидом продлевает действие последнего, нивелируя зависимость от UF-излучения и солнечной инсоляции (высоких температур).
Особенности использования
Применять профилактически с началом вегетации (до/после цветения), а также в период обнаружения вредителя. Период ожидания: овощные – 20 (теплицы – 5-7), плодово-ягодные, виноград – 30 дней.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Сімейний Сад |
| Страна производитель | Украина |
| Содержание действующего вещества | Клотіанідін 200 г/л, лямбда-цігалотрін 100 г/л, ППБ 75 г/л |
| Действующее вещество | Лямбда-цигалотрин |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Вредный объект | Свекольная блошка, Цветоед, Щитовка, Тля, Крестоцветные блошки, Колорадский жук, Листовертки, Луковая муха, Щитоноски |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Срок хранения | 48 мес |
| Упаковка | |
| Объем | 0.5 л |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Картопля, яблуня, персик, пшениця, морква, горох, диня, виноград, цибуля, кукурудза, овочі закритого грунту |
- Цена: 1 500 ₴


