| Группа товаров | Гербициды |
| Действующее вещество | Изопропиламинная соль глифосата, 480 г/л, в кислотном эквиваленте, 360 г/л |
| Препаративная форма | Растворимый концентрат |
| Назначение | Неселективный послеступенчатый гербицид системного действия |
| Культура | Зерновые, картофель, плодовые, виноград |
| Спектр действия | Все виды однолетних и многолетних сорняков, двудольные и злаковые. |
| Нормы внесения |
| Культура | Норма расхода | Вредные объекты | Способ и время обработки | Максимальная кратность обработок | Срок ожидания сбора урожая |
|---|---|---|---|---|---|
| Зерновые | 3 л/на | однолетние и многолетние сорняки |
Опрыскивание посевов за 2 – 3 недели до уборки (при влажности зерна не выше 30%) для подсушки зерна и частичного уничтожения сорняков | 1 | 14 суток |
| Поля, предназначенные под посев кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, зерновых, рапса, льна, сои, овощных, злаковых трав на семена. | 2-5 л/га | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной за 2 недели до посева (до опрыскивания исключить все механические обработки кроме ранневесеннего закрытия влаги) | 1 | не регламентируется | |
| Картофель | 2 л/га | Опрыскивание за 2 дня до всходов культуры | 1 | не регламентируется | |
| Плодовые и виноградники | 2-4 л/га | однолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом | 1 | не регламентируется |
| 4-8 л/га | многолетние злаковые и двудольные сорняки | 1 | не регламентируется | ||
| Поля, предназначенные под посевы яровых зерновых, картофеля, овощных, бахчевых, рапса, подсолнечника, касторы, многолетних злаковых трав на семена, однолетних цветов на семена. | 2-4 л/га | однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после уборки предшественника | 1 | не регламентируется |
| 4-6 л/га | многолетние злаковые и двудольные сорняки | 1 | не регламентируется | ||
| Пары | 2-4 л/га | однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | 1 | не регламентируется |
| 6 л/га | многолетние злаковые и двудольные сорняки | 1 | не регламентируется | ||
| Люцерна | 0,6-0,9 л/га | повилица | Опрыскивание через 7 – 10 дней после откоса | 1 | не регламентируется |
| Дренажные каналы и их обочины | 8 л/га | однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание каналов для их затопления водой | 1 | не регламентируется |
| Открытые коллекторнодренажные и оросительные сети | 8-10 л/га | однолетние и многолетние сорняки, в т. ч. гидрофитные | опрыскивание вегетирующих сорняков | 1 | не регламентируется |
| Земли несельскохозяйственного назначения | 3-6 л/га | однолетние и многолетние сорняки | 1 | не регламентируется | |
| Лесное хозяйство | 2-8 л/га | однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков после окончания роста сеянцев и саженцев при подготовке площадей под хвойные и лиственные породы. | 1 | не регламентируется |
| Лен-долгунец на технические цели | 3 л/га | десикация | опрыскивание посевов в фазу ранней желтой спелости у льна | 1 | 14 суток |
| Зерновые | Опрыскивание посевов за 2 – 3 недели до уборки (при влажности зерна не выше 30%) для подсушивания зерна и частичного уничтожения сорняков | 1 | 14 суток | ||
| Рапс | Опрыскивание посевов при возмущении 70% стручков в культуре | 1 | 14 суток | ||
| Плодовые и виноградники, овощные, цветы на семена (розница) | 40 мл на 10 л воды на 1 сотку | однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной (при условии защиты культурных растений) | 1 | не регламентируется |
| 80 мл на 10 л воды на 1 сотку | многолетние злаковые и двудольные сорняки | 1 | не регламентируется |
Сроки выхода для проведения ручных/механизированных работ: 3/– суток
Преимущества
- Высокая системная активность
- Возможность уменьшения механических обработок и сохранения ранневесенней влаги
- Полная безопасность использования в севообороте
- Наличие поверхностно-активных веществ значительно ускоряет действие продукта
Дополнительная информация
Обеспечивает высокую эффективность даже в жаркую погоду при условии, если сорняки получают достаточное количество влаги из почвы и не находятся в состоянии стресса! Оптимальная температура для действия препарата – от +15 до +25°С. Не производить опрыскивание, если в течение 4 – 5 часов ожидаются дожди! Препарат дает наилучшие результаты в виде концентрированного раствора при максимальной норме расхода 200 л/га.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ADAMA |
| Страна производитель | Израиль |
| Содержание действующего вещества | Изопропиламинная соль глифосата, 480 г/л, в кислотном эквиваленте, 360 г/л |
| Действующее вещество | Изопропиламинная соль глифосата |
| Применение для культур | Картофель |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Препаративная форма | Растворимый концентрат |
| Спектр гербицидной активности | Все виды однолетних и многолетних сорняков, двудольные и злаковые. |
| Тип воздействия | Системные |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Упаковка | |
| Объем | 20 л |
| Упаковка | Канистра |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Зерновые, картофель, плодовые, виноград |
Информация для заказа
- Цена: 8 968 ₴


