| Группа товаров | Гербициды |
| Действующее вещество | Трифлуралин, 480 г/л |
| Препаративная форма | Эмульгирующийся концентрат |
| Назначение | Доходный гербицид для борьбы с однолетними злаковыми и двудольными сорняками в посевах многих культур |
| Культура | Соя, подсолнечник, кастор, рапс озимый и яровой, лен-долгунец, томаты (рассадные), капуста (рассадная), кориндр, томаты безрассадные, табак |
| Спектр действия | Однолетние злаковые, двудольные сорняки |
| Спектр действия | Однолетние злаковые, двудольные сорняки |
Нормы внесения
| Культура | Норма расхода | Вредные объекты | Способ и время обработки | Максимальная кратность обработок |
Срок ожидания сбора урожая |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соя | 2-5 л/га | Однолетние злаковые и двудольные сорняки |
Опрыскивание почвы (с немедленным заделыванием) к посеву, во время посева или к всходам культуры |
1 | Не регламентируется | |
| Подсолнечник | 1 | |||||
| Рицина | 1 | |||||
| Рапс яровой и озимый | 1,2-3 л/га | Опрыскивание почвы (с немедленным заделыванием) до высева или всходов культуры | 1 | |||
| Лен-долгунец на технические цели | 1,6-2 л/га | Опрыскивание почвы (с немедленным заделыванием) к посеву или к всходам культуры | 1 | |||
| Томаты (рассадные) | 2-3 л/га | Опрыскивание грунта (с немедленным заделыванием) до высадки рассады |
1 | |||
| Капуста (рассадная) | 1 | |||||
| Кориандр | 6 л/га | Опрыскивание почвы (с немедленным заделыванием) к посеву или к всходам культуры | 1 | |||
| Томаты безрассадные | 1-1,2 л/га | 1 | ||||
| Табак | 2-4 л/га | Опрыскивание грунта (с немедленным заделыванием) до высадки рассады | 1 | |||
| Чеснок | 2-3 л/га | Опрыскивание почвы (с немедленным заделыванием) до посева весной или осенью (для озимых сортов) | 1 | |||
| Лук (семенные посевы) | 3-4 л/га | Опрыскивание почвы (с немедленным заделыванием) до посадки | 1 | |||
| Баклажаны | 1,8 л/га | Опрыскивание грунта (с немедленным заделыванием) до высадки рассады | 1 | |||
| Перец | 1 | |||||
| Огурцы | 0,9-1,2 л/га | Опрыскивание почвы (с немедленным заделыванием) за 15 дней до посева культуры | 1 | |||
| Люпин | 1,5 л/га | Опрыскивание почвы (с немедленным заделыванием) до посева культуры | 1 | |||
| Люцерна | 3 л/га | Опрыскивание почвы (с немедленным заделыванием) до посева покровной культуры | 1 | |||
| Анис | 3-4 л/га | Опрыскивание почвы (с немедленным заделыванием) к посеву или к всходам культуры | 1 | |||
| Герань, базилик, тмин, мята перечная первого года вегетации. | 4 л/га | Опрыскивание почвы (с немедленным заделыванием) до посева или посадки культуры | 1 | |||
| Однолетние цветочные (семенные посевы) | 4 л/га | Опрыскивание грунта (с немедленным заделыванием) за 1 – 2 дня до посева или высадка рассады | 1 | |||
| Астрагал, цмин песчаный, валериана лекарственная, фенхель обыкновенный | 2 л/га | Опрыскивание почвы (с немедленным заделыванием) до посева культуры (только на плантациях первого года вегетации) | 1 | |||
| Желтушник, кассия остролистная, календулы лекарственные, паслен дольковый, расторопша, череда трехраздельная | Опрыскивание почвы (с немедленным заделыванием) до посева культуры | 1 | ||||
| Лаванда | 2,5 л/га | Опрыскивание почвы (с немедленным заделыванием) до посева культуры | 1 | |||
| Эспарцет (семенные посевы) | 2,8 л/га | Опрыскивание почвы ранней весной (с немедленным заделыванием) до посева культуры | 1 | |||
| Арбузы | 1,2-1,6 л/га | Опрыскивание почвы ранней весной (с немедленным заделыванием) до посева культуры | 1 |
Сроки выхода для проведения ручных/механизированных работ: 15/– суток
Преимущества
- Уничтожает сорняки во время прорастания и исключает их негативное влияние на развитие всходов культуры
- Эффективный контроль широкого спектра злаковых и двудольных сорняков
- Хорошо удерживается почвой
- Имеет длительный защитный период
- Высокая эффективность как при влажных условиях (орошение, дождь), так и при засушливых условиях при качественной заработке
- Полностью разлагается в почве в течение вегетации и не влияет на следующую культуру
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ADAMA |
| Страна производитель | Израиль |
| Содержание действующего вещества | Трифураїн, 480 г/л |
| Применение для культур | Арбуз, Соя, Подсолнечник, Люцерна, Табак, Лен-долгунец |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Спектр гербицидной активности | Однорічні злакові та дводольні бур'яни |
| Тип воздействия | Системные |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Упаковка | |
| Объем | 5 л |
| Упаковка | Канистра |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Овочеві культури, ріпак, сою, люцерна, соняшник, тютюн, льон-долгунець, кавуни, однорічні квіткові культури, календула лікарська, розторопша, череда |
Информация для заказа
- Цена: 3 150 ₴


