| Группа товаров | Инсектициды |
| Действующее вещество | Хлорпирифос, 400 г/л + Бифентрин, 20 г/л |
| Препаративная форма | Эмульгирующийся концентрат |
| Назначение | Высокоэффективный фосфорорганический инсектоакарицид широкого спектра действия, предназначенный для борьбы со многими видами грызущих и сосущих насекомых. |
| Культура | Пшеница озимая, ячмень яровой, рапс, сахарная свекла, яблоня, виноградники, соя, кукуруза, подсолнечник |
| Спектр действия | Пивы, тли, клоп вредная ракушка, хлебная жужелица, крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, скрытохоботники, долгоносики, щитоноска и др. |
Нормы внесения
| Культура | Норма расхода | Вредные объекты | Способ и время обработки | Максимальная кратность обработок | Срок ожидания сбора урожая |
|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | 0,4-1 л/га | Пьяницы, тли, клоп вредная ракушка | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 30 суток |
| 1 л/га | Хлебная жужелица | 2 | 30 суток | ||
| Ячмень яровой | 0,4-1 л/га | Пьяницы, тли, клоп вредная ракушка | 2 | 30 суток | |
| Рапс | 0,4-0,75 л/га | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, скрытохоботники | 2 | 30 суток | |
| Рапс озимый | 0,5-0,75 л/га | Рапсовый пилильщик | 2 | 30 суток | |
| Сахарная свекла | 0,8 л/га | Долгоносики, щитоноски | 2 | 40 суток | |
| Яблоня | 1-1,25 л/га | Зеленая яблоневая тля, листовки | 2 | 20 суток | |
| 1,25-1,5 л/га | Серый почечный долгоносик (почка), казарка, букарка, яблоневый цветоид, яблоневая плодожорка, минующие моли | 2 | 20 суток | ||
| Виноградники | 0,75-1,25 л/га | Грозная листовка, паутинные клещи | 3 | 30 суток | |
| Соя | 0,75-1,25 л/га | Акациевая огневка, клопы, совки, пядуны, трипсы, клещи, соевая плодожорка | 2 | ||
| Кукуруза | 0,75-1,25 л/га | Стебельная кукурузная и луговая бабочка, хлопчатобумажная совка | 2 (в том числе авиационное опрыскивание) | ||
| Подсолнечник | 0,75-1,25 л/га | Стебельная кукурузная и луговая бабочка, тли, хлопчатобумажная совка, подсолнечная шипоноска, подсолнечная огневка |
Сроки выхода на проведение ручных/механизированных работ: 4/10 суток
Преимущества
- Лучшее решение для защиты от скрытохоботника
- Обеспечивает «нокдаун-эффект» на вредителей
- Долговременный период защиты – более 14 дней
- Контролирует широкий спектр вредителей
- Обладает сдерживающим эффектом в отношении распространения клещей.
- Надежный контроль вредителей в труднодоступных местах
Дополнительная информация
Рапс. Вторую обработку против цветочного рапса рекомендуется проводить в фазу конец бутонизации (ВВСН 57 – 59) до начала цветения.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ADAMA |
| Страна производитель | Израиль |
| Содержание действующего вещества | Хлорпірифос 400 г/л, бифентрин 20 г/л |
| Действующее вещество | Хлорпирифос |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Вредный объект | Трипс, Долгоносик, Совка, Листовертки, Тля, Клоп, Пилильщик, Щитоноски |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Упаковка | |
| Объем | 1 л |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Зернові культури, соя |
Информация для заказа
- Цена: 895 ₴


