| Группа товаров | Инсектициды |
| Действующее вещество | Диметоат, 400 г/л + Гамма-цигалотрин, 4 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Назначение | Контактно-системный инсектицид с репеллентными свойствами для защиты виноградников, полевых и овощных культур от основных вредителей |
| Культура | Пшеница озимая, рапс, свекла сахарная, виноградники, кукуруза, подсолнечник, соя, лук, томаты |
| Спектр действия | Цветоед рапсовый, капустная совка, рапсовый пилильщик, скрытохоботник,клоп вредная ракушка, злаковые тли, пьяницы, злаковые мухи и другие |
Норма расхода
| Культура | Нормы расхода препарата | Нормы расхода рабочего раствора | Вредные объекты | Время обработки | Сроки последней обработки (в днях до уборки урожая) | Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | 1 л/га | 200-300 л/га | Трипсы, клоп вредная ракушка, злаковые тли, пьяницы, злаковые мухи, пильщик, жужелица, цикадки | Опрыскивание в период вегетации | 30 дней | 1 |
| Рапс | 1 л/га | 200-300 л/га | Цветоед рапсовый, капустная совка, рапсовый пилильщик, скрытохоботник | Опрыскивание в период вегетации | 30 дней | 1 |
| Свекла сахарная | 1 л/га | 200-300 л/га | Капустная совка, озимая совка, свекольная блошка, долгоносики | Опрыскивание в период вегетации | 30 дней | 1 |
| Виноградники | 1 л/га | 800-1000 л/га | Лозовая листокрутка | Опрыскивание в период вегетации | 40 дней | 1 |
| Кукуруза | 0,8-1,5 л/га | 200-300 л/га | Западный жук, тля, луговая бабочка, хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации | 30 дней | 1 |
| Подсолнечник | 0,8-1,5 л/га | 200-300 л/га | тля. луговая бабочка | Опрыскивание в период вегетации | 30 дней | 1 |
| Соя | 0,8-1,5 л/га | 200-300 л/га | Люцерневая совка, хлопчатобумажная совка, травяной клоп, соевая плодожорка | Опрыскивание в период вегетации | 30 дней | 1 |
| Лук, томаты | 1,5 л/га | 200-300 л/га | Трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 40 дней | 1 |
Преимущества
- Контактное и желудочное действие оказывает быстрый и видимый «нокдаун-эффект»
- Высокий уровень системности обеспечивает быстрое проникновение препарата в ткани и сосуды растения. Имеет акропетальное и базипетальное перераспределение в растении.
- Обладает мощной фумигационной активностью, позволяющей уничтожать скрыто существующих или находящихся в укрытиях вредителей, а также сильное контактное действие на открыто живущих насекомых и их личинок.
- Уничтожает широкий спектр различных видов грызущих, минующих и сосущих насекомых, а также взрослых клещей
- Используется в антирезистентных программах по защите полевых культур, садов и виноградников.
- Быстрое и длительное действие в условиях низких температур близких к биологическому нулю
- Отличная химическая стабильность обеспечивает продолжительность защиты в течение 2-3 недель в зависимости от погодных условий.
Механизм действия
Контактно-кишечный и системный инсектицид, действующий на нервную систему насекомых-вредителей, приводя к их параличу. Действующее вещество попадает в организм вредителей через дыхательные пути (стигмы), через желудочно-кишечный тракт при питании обработанными частями растений или покровами насекомых при их контакте с обработанной поверхностью.
Рекомендации по применению
- Не использовать с препаратами на основе меди и серы
- Не смешивать с сульфонилмочевиной и азотными удобрениями
- Избегать возделывания в период массового лета пчел
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FMC Corporation |
| Страна производитель | Франция |
| Содержание действующего вещества | Диметоат, 400 г/л + Гамма-цигалотрин, 4 г/л |
| Действующее вещество | Диметоат |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 8 град. |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Характер действия пестицида | Контактно-системний |
| Химический состав | Неорганические |
| Вредный объект | Цветоед, Пьявица, Скрытнохоботник, Совка, Тля, Клоп, Пилильщик |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Срок хранения | 24 мес |
| Упаковка | |
| Объем | 5 л |
| Упаковка | Канистра |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Пшениця озима, ріпак, буряки цукрові, виноградники, кукурудза, соняшник, соя, цибуля, томати |
Информация для заказа
- Цена: 3 500 ₴


