| Группа товаров | Фунгициды |
| Действующее вещество | Цимоксанил – 250 г/кг + Фамоксадон, 250 г/кг |
| Препаративная форма | Водорастворимые гранулы |
| Назначение | Двухкомпонентный фунгицид профилактического, лечебного и антиспоруляционного действия для защиты от болезней подсолнечника, винограда, картофеля и томатов |
| Культура | Виноград, томаты, картофель, подсолнечник |
| Спектр действия | Альтернариоз, фомопсидоз, фомоз, ложная мучнистая, роса, септориоз, белая и серая гниль, фитофтороз, милдью |
Нормы внесения
| Культура | Норма расхода | Вредные объекты | Время обработки | Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Виноград | 0,4 кг/га | Милдью | Перед и после цветения, перед закрытием гроздья | 3 |
| Томаты | 0,6 кг/га |
Фитофтороз, альтернариоз, септориоз | Начало вегетации (12-15 см культуры) и через 8-12 дней | 4 |
| Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | Начало вегетации (12-15 см культуры) и через 8-12 дней | ||
| Подсолнечник | 0,4-0,6 кг/га | Альтернариоз, фомопсидоз, фомоз, ложная мучнистая роса, септориоз, белая и серая гниль | 1 – стадия 6-10 листьев, 2 – раскрытие бутона – начало цветения | 2 |
| Соя | 0,6 кг/га | Пероноспороз, септориоз, альтернариоз | В период вегетации оптимально профилактически: Т1. Бутонизация – начало цветения Т2. Начало налива бобов | 2 |
Преимущества
- Высокая биологическая эффективность против комплекса болезней в результате сочетания контактного и системно-локального действия
- Удачное соотношение цены и качества
- Сохранение ассимиляционной поверхности растения, что положительно влияет на продуктивность культуры
- Фунгицид-лидер для защиты посевов подсолнечника
Механизм действия
- Распределение действующих веществ Танос на поверхности и внутри листа. Фамоксадон сохраняется в восковом слое кутикулы и оказывает защитное (профилактическое) действие. Цимоксанил проникает внутрь листьев и оказывает лечебное и антиспоруляционное действие.
- Распределение фамоксадона на поверхности и внутри листа. Благодаря способности связываться с эпитикулярным воском, фамоксадон создает на поверхности листа пленку и действует как защитный барьер, предотвращающий проникновение патогенов внутрь растения. Танос благодаря активным веществам фамоксадон и цимоксанил обладает очень мощным профилактическим и лечебным действием. Также благодаря уникальной способности фамоксадона быстро связываться с кутикулой листьев культуры, фунгицид обеспечивает длительное защитное действие от возбудителей болезней.
- Танос отличается высокой стойкостью к осадкам. Даже значительные осадки, выпавшие через 2 ч после применения фунгицида, не снижают его эффективности. Таким образом, одним из главных преимуществ применения Таноса является его высокое действие при изменяющихся погодных условиях.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Corteva Agriscience |
| Страна производитель | Франция |
| Содержание действующего вещества | Фамоксадон, 250 г/кг, цімоксаніл 250 г/кг |
| Действующее вещество | Фамаксадон, Цимоксанил |
| Заболевание растения | Мучнистая роса, Альтернариоз, Фомоз, Пероноспороз, Фомопсис, Фитофтороз, Белая гниль, Милдью, Серая гниль |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 9 град. |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Тип воздействия | контактно-системные |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Упаковка | |
| Вес | 2 кг |
| Упаковка | Мешок |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Виноград, томат, картопля |
Информация для заказа
- Цена: 5 015 ₴


