Інсектицид Децис 100 КЕ Bayer
Високоефективний системний інсектицид, застосовується в посівах зернових, овочевих і плодово-ягідних культур від попелиці, тріпс, пьявіци, довгоносика, листовійки, плодожерки, квіткоїда, зернівки, совки та інших комах шкідників. Препарат порушує проходження нервових імпульсів комах, паралізує їх, внаслідок чого блокується здатність до харчування і шкідники гинуть.
Переваги препарату Децис 100
- Знищує і відлякує комах
- У шкідників не виникає резистентності
- Сумісний з іншими пестицидами в бакових сумішах
- Не змивається опадами і поливом через 2 години після обробки
Децис 100 інструкція, спосіб застосування та норма витрати інсектициду 1 л
Діюча речовина: дельтаметрин 100 г/л.
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Строк очікування, днів | Інтервал між обробками |
| Пшениця, ячмінь | 0,1–0,15 | Злакові попелиці, хлібні клопи (шкідлива черепашка, Елія остроголовая), пиявицы, хлібні блішки, пшеничний трипс | 20 | 2 |
| Цукрові буряки | 0,1–0,25 | Звичайний буряковий довгоносик, сірий довгоносик, бурякові блішки, совка озима, бурякова мінуюча міль | 30 | 2 |
| Ріпак | 0,1–0,15 | Ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, ріпаковий листоїд, хрестоцвіті блішки, види прихованохоботника, капустяний стручковий комарик (галиці) | 20 | 2 |
| Соя | 0,1–0,18 | Люцернова і бавовняна совки, акацієвий огнівка* | 30 | 2 |
| Кукурудза | 0,1–0,18 | Лучний метелик, стебловий метелик * попелиці | 20 | 2 |
| Соняшник | 0,1–0,18 | Соняшникова шипоноска, луговий і стебловий метелик * попелиці | 30 | 2 |
| Горох | 0,1–0,18 | Попелиці, зернівка | 30 | 2 |
| Рис | 0,06–0,08 | Злакова рисова попелиця, ячмінний мінер, рисовий комарик | 20 | 2 |
| Яблуня | 0,125–0,25 | Плодожерка, листовійки, попелиці, довгоносики | 30 | 2 |
| Груша | 0,125–0,25 | Тли, долгоносики | 30 | 2 |
| Плодожорка, листовертки | 30 | 2 | ||
| Персик | 0,125 | Восточная плодожорка | 20 | 2 |
| Виноградники | 0,1–0,15 | Листовертки | 20 | 2 |
| Томаты | 0,07–0,125 | Тли, совки | 20 | 2 |
| Капуста | 0,08 | Совки, моль, белянки, блошки | 20 | 2 |
| Лук | 0,08 | Луковая муха | 20 | 2 |
| Морковь | 0,08 | Морковная муха, тли, морковная листоблошка | 20 | 2 |
| Огурцы | 0,05–0,08 | Ростков муха, бахчевая тля, трипсы | 20 | 2 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bayer |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вміст діючої речовини | Дельтаметрин 100 г/л |
| Діюча речовина | Дельтаметрин |
| Максимальна температура ефективної дії | 30 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Шкідливий об'єкт | Квіткоїд, Бурякова блошко, Тріпс, Плодожерки, Листоїд, Довгоносик, Молі, Пильщик, Клоп, Совка, Хрестоцвіті блішки, Капустяний білан, Листовійки, Цибульна муха |
| Упаковка | |
| Об`єм | 1 л |
| Упаковка | Пластиковий флакон |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 740 ₴


