
Инсектоакарицид Актеллик 500 ЕС, к.э., 6мл, Syngenta (Сингента)
42 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 00016
+380 (95) 275-98-33
Минеральные удобрения и СЗР- +380 (67) 659-32-28Минеральные удобрения и СЗР
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Группа товаров | Инсектициды |
| Действующее вещество | Пиримифос-метил, 500 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Назначение | Инсекто – акарицид с высокой биологической активностью для контроля широкого спектра вредителей |
| Культура | Черешня, земляника, персик, огурцы, томаты открытого грунта, огурцы, томаты закрытого грунта, малина, смородина, крыжовник, виноградники, свекла сахарная |
| Спектр действия | Вишневая муха, вишневая тля, малиново-земляничный долгоносик, малиновый жук, клещи восточная плодожорка, тли, колорадский жук, белокрылка, трипсы |
Нормы внесения
| Культура | Вредные объекты | Норма расхода | Кратность обработок / Срок ожидания |
|---|---|---|---|
| Соя | Клещи, тли, трипсы | 1,2–2 л/га | 2/30 |
| Свекла сахарная | Долгоносики, мертвоиды, блошки, лиственная тля | 1–2 л/га | 2/20 |
| Черешня | Вишневая муха | 0,8–1,2 л/га | 1/20 |
| Персик | Тли, восточная плодожорка | 1/50 | |
| Баклажан | Тли, колорадский жук | 0,8 л/га | 2/20 |
| Перец сладкий | Тли, колорадский жук | 0,3–1,5 л/га | |
| Огурцы и томаты открытого грунта | Белокрылка, клещи, тли, трипсы | ||
| Огурцы и томаты закрытой почвы | Белокрылка, клещи, тли, трипсы, минующие мухи, комарик | 15,0–20,0 мл/10л воды | 3/3 |
| Клубника, малина | Тли, жуки, огневки, листовки, пядуны, галицы, пильщики | 0,6 л/га | 2/– |
| Черная смородина, крыжовник | 1,5 л/га | 2/– | |
| Кукуруза (авиаметод) | Кукурузная стеблевая бабочка, тли | 1,2–2 л/га | 2/– |
| Виноградники (маточники подвойных сортов) | Слоеная филлоксера | 3 л/га | 2/– |
| Декоративные культуры открытого грунта | Листовки, клещи, тли, трипсы | 0,5–1,5 л/га | 4/20 |
| Декоративные культуры закрытой почвы | 2,4–3,6 л/га | 4/3 | |
| Многолетние травы (семенные посевы), люцерна фуражная, сельдерей, шалфей мускатный | Долгоносики, толстоножки, клопы, тли, трипсы, шалфейный долгоносик, огневки, луговая бабочка, совки, галлицы | 1–1,5 л/га | 2/20 |
| Лекарственные растения | Комплекс вредителей | 0,6–1,2 л/га | 1–2/20–70 |
Норма расхода рабочего раствора: 200–400 л/га для наземного опрыскивания полевых культур, 50–100 л/га для применения авиаметодом, 400–800 л/га для культур защищенного грунта, 800–1200 л/га для плодово-ягодных культур в зависимости от объема кроны дерева
Преимущества
- Эффективно и быстро контролирует широкий спектр вредителей
- За счет фумигантной и трансламинарной активности уничтожает скрытоживущих вредителей
- Акарицидные свойства сдерживают развитие клещей
- Наиболее безопасный фосфорорганический инсектицид для окружающей среды и людей
Температура применения
Оптимальная температура применения: для полевых культур, овощей, плодово-ягодных культур – от +10 до +25 °С, для дезинсекции зерна – от +6 до +20 °С.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Содержание действующего вещества | пиримифос-метил, 500 г/л |
| Действующее вещество | Пиримифос-метил |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Вредный объект | Трипс, Долгоносик, Моли, Пилильщик, Совка, Клещи, Цикадка, Тля, Вишневая муха, Клоп, Колорадский жук, Листовертки, Белокрылка |
| Упаковка | |
| Объем | 0.006 л |
| Упаковка | Пакет |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Огурцы, Черешня, Земляника, Персик, Виноград, Крыжовник, Смородина, Малина, Рапс, Пшеница, Рожь, Ячмень, Декоративные, Сахарная свекла, Лекарственные травы |
Информация для заказа
- Цена: 42 ₴

