
Фунгицид Свитч, 10г, Syngenta (Сингента)
110 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 00053
+380 (95) 275-98-33
Минеральные удобрения и СЗР- +380 (67) 659-32-28Минеральные удобрения и СЗР
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Группа товаров | Фунгициды |
| Действующее вещество | Ципродинил, 375 г/л + Флудиоксонил, 250 г/л |
| Препаративная форма | Вододисперсные гранулы |
| Назначение | Фунгицид для защиты от серой, плодовой гнили и гнили во время хранения |
| Культура | Яблоня, груша, персик, абрикос, слива, черешня, клубника, томаты, огурцы, розы, оноград |
| Спектр действия | Монилиоз, гнили, фузариоз, альтернариоз, розопус, пятнистость листьев, мучнистая роса |
Нормы внесения
| Культура | Вредные объекты | Норма расхода | Способ и время обработки | Кратность обработок / Срок ожидания |
|---|---|---|---|---|
| Груша, яблоня, персик, абрикос, слива, черешня | Болезни плодов во время их хранения в хранилищах, парша, альтернариоз, кокомикоз | 0,75–1 л/га | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 1/15 |
| Абрикос, персик, слива, черешня, груша | Монилиоз, сизая плесень, гниль, фузариозная гниль, альтернариоз, серая гниль, клястероспориоз | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 | |
| Клубника | Серая гниль ягод, бурая и белая пятнистость листьев, мучнистая роса | 0,75 л/га | Опрыскивание в период вегетации: перед цветением | 2/7 |
| 0,75–1 л/га | После массового цветения | |||
| Черника садовая (голубика) | Антракноз, монилиоз, пятнистость, болезни ягод во время хранения | 0,75–1 л/га | После массового цветения | |
| Виноградники | Серая гниль, милдью | 0,75–1 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1–2/7 |
| Томаты и огурцы открытой и закрытой почвы | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | 2/10 | ||
| Розы открытой и закрытой почвы | Фузариозная, альтернативная и серая гнили | 2/15 |
Норма расхода рабочего раствора: 800–1200 л/га для плодово-ягодных культур, 350–400 л/га для овощных культур, 600–800 л/га для виноградников.
Преимущества
- Двухкомпонентный фунгицид контактно-проникающего действия
- Контроль главных возбудителей болезней, вызывающих гниение плодов и ягод при хранении (плодовая гниль, серая гниль, другие болезни)
- Короткий срок ожидания
- Препарат, удачно защищающий плоды и ягоды от комплекса болезней (монилиоз, клястероспориоз, кокомикоз, вьющиеся листья персика, парша и различные виды пятнистости) во время вегетации
- Улучшает лежкость плодов при хранении
Особенности использования
Виноград: начало смыкания ягод у гроздья, начало созревания плодов, перед уборкой.
Клубника: период цветения, после массового цветения, перед уборкой.
Яблоня, груша, персик: перед уборкой, после града и механических повреждений.
Томаты, огурцы, розы открытой и закрытой почвы: в период вегетации.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Содержание действующего вещества | флудиоксонил, 250 г/л; ципродинил, 375 г/л |
| Действующее вещество | Флудиоксонил, Ципродинил |
| Заболевание растения | Парша, Альтернариоз, Плодовая гниль, Белая пятнистость, Фузариоз, Бурая пятнистость, Мучнистая роса, Серая гниль |
| Максимальная температура эффективного действия | 27 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Тип воздействия | Контактные |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Химический состав | Неорганические |
| Упаковка | |
| Вес | 0.01 кг |
| Упаковка | Пакет |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 35 град. |
| Минимальная температура хранения | -5 град. |
| Срок хранения | 48 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Огурцы, Томаты, Цветочно-декоративные, Черешня, Слива, Яблоня, Груша, Земляника, Персик |
Информация для заказа
- Цена: 110 ₴

