Група товарів | Інсектициди |
Діюча речовина | Піриміфос-метил, 500 г/л |
Препаративна форма | Концентрат, що емульгується |
Призначення | Фосфорорганічний інсектицид контактношлункової для захисту рослин та знищення шкідників запасів |
Культура | Огірки, томати закритого грунту, незавантажені складські приміщення, зерно продовольче насіннєве, фуражне |
Спектр дії | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик |
Норми внесення
Об’єкт, що обробляється | Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Спосіб обробки | Строк очікування | Максимальна кількість обробок |
---|---|---|---|---|---|
Землі несільськогосподарського призначення | Саранові та інші види шкідливих комах, а також кліщі | 1,5-2 л/га | Обприскувауння в період вегетації | - | 1 |
Огірки, томати закритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик | 3-5 л/га | 3 дні | 3 | |
Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | 0,04 мл/м³ | Обробка аерозольним способом (20 мл робочої рідини на 1 м3 ), експозиція 24 години | Допуск людей та завантаження складів – після провітрювання протягом 2 діб після закінчення експозиції | 1 |
0,5 мл/м² | Обробка вологим способом (200 мл робочої рідини на 1 м² )*, експозиція 24 години | ||||
Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | 16 мл/т | Обробка вологим способом (0,5-2 л робочої рідини на 1 т зерна) | Реалізація зерна на продовольчі та фуражні цілі – за наявності залишків препарату не вище МДР, для приготування дитячого і дієтичного харчування – за відсутності піриміфос-метилу |
Переваги
- Короткий строк очікування та контроль широкого спектра шкідників, що важливо для тепличних приміщень
- Додаткова акарицидна дія стримує розвиток кліщів
- Завдяки швидкому розкладу діючої речовини оброблене зерно можна використовувати у харчових і фуражних цілях (за умов дотримання регламентів затосування та визначення залишків препарату)
- Властива контактна, трансламінарна та фумігантна дія, завдяки якій можна контролювати шкідників у важкодоступних місцях
Властивості
Стійкість до високих температур та зниженої вологості повітря обумовлюють широке застосування інсектициду.
Загальні рекомендації
Обробку доцільно починати за чисельності шкідників, що перевищує економічний поріг шкідливості (залежно від виду фітофага). Об’єм робочого розчину має бути достатнім для повного покриття всієї листової поверхні культури. Не допускати стікання робочого розчину з обробленої листової поверхні. Потрібно виключити попадання Актуалу у продукти харчування і корми. Не можна випасати худобу на оброблених ділянках без дотримання періоду очікування. Обробку рослин рекомендується проводити вранці або ввечері при температурі повітря від +15 °C до +25 °C. Мінімальна концентрація Актуалу в робочому розчині – 0,1-0,15%. Робочий розчин бакової суміші слід використати в день приготування. Дезінсекцію зерна проводять за стандартної його вологості і оптимальної температури повітря +6-20°C. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м.
Норма витрати робочої рідини
Польові культури – 200-400 л/га, огірки та томати закритого ґрунту – 300-1000 л/га.
Основні | |
---|---|
Оброблювані культури | Огірки, томати, кукурудза, буряка, баклажани, картопля, перець, смородина, полуниці, маліни, шампіньони, вишня, чорниця, персик, запаси зерна, декоративні культури |
Характер дії пестициду | Кишково-контактний з фумігаційним дією |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Шкідливий об'єкт | Білокрилка, Вишнева муха, Довгоносик, Колорадський жук, Кліщі, Листовійки, Молі, Плодожерки, Бурякова муха, Совка, Пильщик, Попелиця, Тріпс, Лугова метелик, Саранча, Шкідники запасів |
Хімічний склад | Неорганічні |
Мінімальна температура ефективної дії | 15 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Вміст діючої речовини | Піріимос-метил — 500 г/л |
Виробник | ALFA Smart Agro |
Країна виробник | Україна |
Діюча речовина | Пиримифос-метил |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова банка |
Об`єм | 1 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 48 міс |
Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
Максимальна температура зберігання | 30 град. |
- Ціна: Ціну уточнюйте